Statystyki dla domeny

TrawnikiWroclaw.pl

statystyki domeny TrawnikiWroclaw.pl za rok 2024

miesiąc wizyty odsłony
10*/2024 778 3206
09/2024 1031 4290
08/2024 1192 6140
07/2024 943 4067
06/2024 1246 7131
05/2024 1175 4940
04/2024 904 2561
03/2024 875 5227
02/2024 971 3832
01/2024 1112 1902
12/2023 1141 1416
11/2023 1224 2088
10*/2023 1195 1471
09/2023 1276 1749
08/2023 1021 1318
07/2023 1159 1386
06/2023 1169 1335
05/2023 982 1218
04/2023 1300 1960
03/2023 1082 1638
02/2023 630 815
01/2023 1088 1658
12/2022 1400 2266
11/2022 1212 2670
10*/2022 1336 2342
09/2022 881 1335
08/2022 652 967
07/2022 1164 1614
06/2022 1459 2964
05/2022 1412 2393
04/2022 1285 2265
03/2022 750 1179
02/2022 582 836
01/2022 740 955
12/2021 856 1051
11/2021 811 1055
10*/2021 1004 1287
09/2021 980 1261
08/2021 609 833
07/2021 1073 1399
06/2021 714 1023
05/2021 634 918
04/2021 767 1136
03/2021 889 1236
02/2021 296 456
01/2021 328 575
12/2020 318 509
11/2020 368 527
10*/2020 537 674
09/2020 509 757
08/2020 84 89
razem 47144 97920

* dane za okres od 01.10 do 22.10


Statystyki domeny dostępne od: 8/2020


Kontakt